Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eekelschot, Jens | Technische staf | Trainer |
Meer, Richard van der | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO11-3JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 64 | 20 | 44 | 19 | |
2 | Kickers '69 JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 17 | 33 | 16 | |
3 | Zevenhoven JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 24 | 20 | 13 | |
4 | Nieuwkoop JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 18 | 27 | 12 | |
5 | ARC JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 29 | -4 | 7 | |
6 | VV Woubrugge JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | 6 | |
7 | Koudekerk JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 41 | -23 | 6 | |
8 | Alphense Boys JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 94 | -90 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kickers '69 JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 11 | 29 | 15 | |
2 | VVSB JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 12 | |
3 | Quick Boys JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 9 | |
4 | Teylingen JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 32 | -15 | 4 | |
5 | SV Warmunda JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 39 | -19 | 4 | |
6 | FC Lisse JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO11-2JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 10 | |
2 | Zwammerdam JO11-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
3 | Nicolaas Boys JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
4 | Alphense Boys JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
5 | Alphen JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
6 | Kickers '69 JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
7 | Altior JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogenboom, Ot | Teamspeler | |
Rijkelijkhuizen, Florys | Teamspeler | |
Zijlstra, Cas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.