Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wijk, Gerard van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 14 | 26 | 19 | |
2 | RCL JO11-7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 13 | 37 | 16 | |
3 | Nicolaas Boys JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 51 | 17 | 34 | 16 | |
4 | VV Woubrugge JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 16 | 29 | 13 | |
5 | Kickers '69 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 35 | -9 | 6 | |
6 | ARC JO11-7JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 39 | -21 | 6 | |
7 | Alphia JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 63 | -38 | 6 | |
8 | EMM'21 JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 73 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floreant JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
2 | Alphen JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 19 | 6 | 10 | |
3 | ARC JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
4 | Alphia JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 7 | |
5 | Kagia JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 3 | |
6 | Kickers '69 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 27 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphia JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ARC JO11-8JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | EMM'21 JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kagia JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kickers '69 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Quick Boys JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RCL JO11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Voorschoten`97 JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boere, Kevin | Teamspeler | |
Wijk, Jason van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.