Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pouw Kraan, Jeroen van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
2 | ESTO 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
3 | Kickers'69 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | Altior 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angenent, Camiel | Teamspeler | |
Ax, Niels | Teamspeler | |
Breen, Vincent van | Teamspeler | |
Eekelschot, Jasper | Teamspeler | |
Graaf, Jasper de | Teamspeler | |
Haasteren, Marcel van | Teamspeler | |
Hartog, Jesper den | Teamspeler | |
Hollander, Sten de | Teamspeler | |
Pouw Kraan, Jeroen van der | Teamspeler | |
Tol, Boris van | Teamspeler | |
Veen, John van | Teamspeler | |
Verhaar, Freek | Teamspeler | |
Verhoeven, Wouter | Teamspeler | |
Waasdorp, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.