Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pol, René | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Trainer(s) |
---|---|---|
Dinsdag | 19:45 - 21:15 | Dennis Bos / Kees de Roode |
Donderdag | 19:45 - 21:15 | Dennis Bos / Kees de Roode |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys 2 | 15 | 13 | 0 | 2 | 57 | 9 | 48 | 39 | |
2 | Nicolaas Boys 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 45 | 15 | 30 | 37 | |
3 | Zwammerdam 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 38 | 36 | 2 | 26 | |
4 | TAVV 3 | 15 | 8 | 1 | 6 | 39 | 39 | 0 | 25 | |
5 | ARC 8 | 14 | 7 | 1 | 6 | 40 | 35 | 5 | 22 | |
6 | Kickers'69 2 (za) | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 36 | -4 | 21 | |
7 | Woubrugge 2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 30 | 28 | 2 | 19 | |
8 | NSV'46 3 | 16 | 6 | 0 | 10 | 27 | 39 | -12 | 18 | |
9 | Bernardus 2 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 45 | -26 | 15 | |
10 | Hillegom sv 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 28 | 73 | -45 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuk, Bart | Teamspeler | |
Haring, Kian | Teamspeler | |
Hoek, Joshua van den | Teamspeler | |
Möllers, Danny | Teamspeler | |
Möllers, Dio | Teamspeler | |
Noort, Patrick | Teamspeler | |
Pol, Sven | Teamspeler | |
Pol, Tycho | Teamspeler | |
Straathof, Mike | Teamspeler | |
Straathof, Rick | Teamspeler | |
Velzen, Bart van | Teamspeler | |
Verhoeven, Tim | Teamspeler | |
Vliet, Brian van | Teamspeler | |
Weijden, Chendo van der | Teamspeler | |
Zaal, Timo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.