Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pol, René | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Trainer(s) |
---|---|---|
Dinsdag | 19:45 - 21:15 | Erwin van der Zee / Dennis Bos |
Donderdag | 19:45 - 21:15 | Erwin van der Zee / Dennis Bos |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | ARC 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
3 | Zwammerdam 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | Kickers'69 2 (za) | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gérard, Carlos | Teamspeler | |
Haring, Kian | Teamspeler | |
Hoek, Joshua van den | Teamspeler | |
Möllers, Danny | Teamspeler | |
Möllers, Dio | Teamspeler | |
Oomen, Thijs | Teamspeler | |
Pol, Sven | Teamspeler | |
Pol, Tycho | Teamspeler | |
Rietdijk, David | Teamspeler | |
Straathof, Bas | Teamspeler | |
Straathof, Mike | Teamspeler | |
Straathof, Rick | Teamspeler | |
Velzen, Bart van | Teamspeler | |
Verhoeven, Tim | Teamspeler | |
Vliet, Brian van | Teamspeler | |
Voort, Floris van der | Teamspeler | |
Weijden, Chendo van der | Teamspeler | |
Wolf, Ted van der | Teamspeler | |
Zaal, Timo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.