Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hollander, Chris de | Medische staf | Clubarts/dokter |
Tol, Lars van | Overige staf | Materiaalman |
Wallet, Ryan | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAVV 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
2 | Kamerik 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
3 | S.V. Kickers'69 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | Woubrugge 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Sam | Teamspeler | |
Ganzevles, Ruben | Teamspeler | |
Hoek, William van den | Teamspeler | |
Hollander, Joost de | Teamspeler | |
Jagt, Max van der | Teamspeler | |
Kea, Niels | Teamspeler | |
Mulder, Sjors | Teamspeler | |
Raams, Kevin | Teamspeler | |
Tol, Lars van | Teamspeler | |
Vianen, Damy | Teamspeler | |
Zee, Rick van der | Teamspeler | |
Zwaan, Kenny van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.