Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hollander, Chris de | Medische staf | Clubarts/dokter |
Tol, Lars van | Overige staf | Materiaalman |
Wallet, Ryan | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL 11 | 15 | 10 | 1 | 4 | 51 | 31 | 20 | 31 | |
2 | Kagia 9 | 16 | 10 | 1 | 5 | 59 | 34 | 25 | 31 | |
3 | VVSB 10 | 13 | 10 | 1 | 2 | 61 | 19 | 42 | 30 | |
4 | FC Lisse 13 | 13 | 8 | 2 | 3 | 66 | 37 | 29 | 26 | |
5 | S.V. Kickers'69 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 | 34 | -1 | 23 | |
6 | Warmunda, sv 4 | 15 | 6 | 1 | 8 | 31 | 58 | -27 | 19 | |
7 | Abbenes 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 29 | -1 | 16 | |
8 | Teylingen 5 | 15 | 5 | 1 | 9 | 35 | 45 | -10 | 16 | |
9 | UNO vv 5 | 16 | 3 | 1 | 12 | 32 | 75 | -43 | 10 | |
10 | Woubrugge 4 | 16 | 1 | 2 | 13 | 19 | 53 | -34 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Sam | Teamspeler | |
Brussen, Dani | Teamspeler | |
Buskermolen, Ricardo | Teamspeler | |
Ganzevles, Ruben | Teamspeler | |
Hoek, William van den | Teamspeler | |
Hollander, Joost de | Teamspeler | |
Iperen, Wilfred van | Teamspeler | |
Jagt, Max van der | Teamspeler | |
Kea, Niels | Teamspeler | |
Mulder, Sjors | Teamspeler | |
Raams, Kevin | Teamspeler | |
Tol, Lars van | Teamspeler | |
Vianen, Damy | Teamspeler | |
Voort, Floris van der | Teamspeler | |
Zee, Rick van der | Teamspeler | |
Zwaan, Kenny van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.