Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongkind, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Koot, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Steijn, Tim van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROAC 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
2 | DOSR 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | Kickers'69 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
4 | Altior 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Roy | Teamspeler | |
Goudberg, Gilian | Teamspeler | |
Heuzen, Mats | Teamspeler | |
Jongkind, Sjoerd | Teamspeler | |
Koot, Wilco | Teamspeler | |
Kroon, Ben | Teamspeler | |
Mollers, Rob | Teamspeler | |
Parmessar, Steven | Teamspeler | |
Steijn, Tim van | Teamspeler | |
Vernooij, Rob | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.