Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haasteren, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Trainer(s) |
---|---|---|
Maandag | 18:00 - 19:00 | Mario Pecht |
Woensdag | 18:00 - 19:00 | Ruud Wesselius |
Donderdag Keeperstraining | 17:30 - 18:30 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolaas Boys JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 51 | 12 | 39 | 16 | |
2 | Kickers '69 JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 7 | 34 | 13 | |
3 | Woubrugge JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 26 | 2 | 12 | |
4 | EMM JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 | 9 | |
5 | Alphense Boys JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 6 | |
6 | Kagia JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33 | -21 | 3 | |
7 | ARC JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 34 | -17 | 3 | |
8 | TAVV JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 41 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 15 | |
2 | Alphen JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 12 | |
3 | EMM'21 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 | 12 | |
4 | Nicolaas Boys JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 26 | -3 | 8 | |
5 | Alphen JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
6 | Kickers '69 JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 2 | |
7 | ARC JO11-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 34 | -18 | 2 | |
8 | Alphia JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 37 | -26 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 12 | |
2 | Altior JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
3 | ARC JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
4 | Nicolaas Boys JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
5 | Kickers '69 JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
6 | Alphen JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust '46 JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
2 | Bernardus JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
3 | Koudekerk JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Alphen JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
5 | Kickers '69 JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
6 | Nicolaas Boys JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
7 | Alphia JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkgraaf, Jack | Teamspeler | |
Rijkelijkhuizen, Gys | Teamspeler | |
Sar, Teun van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.