Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mollers, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Trainer(s) |
---|---|---|
Dinsdag | 18:30 - 19:45 | Rob Bakker |
Donderdag | 17:30 - 18:30 | Rob Bakker |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO DOSR/WVC JO17-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 10 | |
2 | Teylingen JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 9 | |
3 | RCL JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 9 | |
4 | Kickers'69 JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
5 | Meerburg JO17-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
6 | Ter Leede JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
7 | Foreholte JO17-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
8 | Noordwijk JO17-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
9 | ROAC JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
10 | BSC '68 JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
11 | UVS JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 | |
12 | Alphen JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO DOSR/WVC JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 | |
2 | Alphia JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
3 | Alphense Boys JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 | 3 | |
4 | Kickers'69 JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Yoram de | Teamspeler | |
Mollers, Rowdy | Teamspeler | |
Mooren, Giel | Teamspeler | |
Tol, Rayvano van | Teamspeler | |
Weijden, Jay van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.