Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koot, Annemarie | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys MO15-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 16 | |
2 | Forum Sport MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 16 | 26 | 15 | |
3 | Graaf W II VAC MO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 8 | |
4 | FC Oegstgeest MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
5 | Voorschoten`97 MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
6 | RKDEO MO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
7 | Rijnvogels, fc MO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 23 | -15 | 4 | |
8 | Kickers '69 MO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 32 | -17 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argon MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 6 | 27 | 18 | |
2 | CSW MO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 | 15 | |
3 | RODA '23 Rksv MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 | |
4 | ARC MO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | |
5 | FC Aalsmeer MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
6 | DIOS sv. MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
7 | Kickers '69 MO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
8 | SCW MO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 38 | -31 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse MO15-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 15 | 17 | 32 | |
2 | FC Oegstgeest MO15-2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 35 | 24 | 11 | 28 | |
3 | Valken'68 MO15-1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 34 | 13 | 21 | 26 | |
4 | Ter Leede MO15-1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 38 | 30 | 8 | 20 | |
5 | Kickers '69 MO15-2 | 14 | 4 | 5 | 5 | 35 | 48 | -13 | 17 | |
6 | DIOS sv. MO15-1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 32 | -8 | 15 | |
7 | Rijnvogels, fc MO15-1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 31 | -15 | 9 | |
8 | SJZ MO15-1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 | 38 | -21 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Jill den | Teamspeler | Verdediger |
Dijkgraaf, Jessey | Teamspeler | Middenvelder |
Horree, Amelia | Teamspeler | Middenvelder |
Jagt, Lisa van der | Teamspeler | Aanvaller |
Jagt, Saskia van der | Teamspeler | Middenvelder |
Koot, Emma | Teamspeler | Aanvaller |
Verhaar, Lis | Teamspeler | Middenvelder |
Wittmarschen, Zoë van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.