Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Warmunda, 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Overbos |
Adres | Herenweg 92 A |
Plaats | 2361EV WARMOND |
Telefoonnummer | 071-3010683 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Halman | Assistent-scheidsrechter |
H.G. (Hennie) van Velzen | Scheidsrechter |
N. (Niels) Kea | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Kickers '69 3 - Warmunda 4 | 16 apr. 2022 | 1 - 0 |
Warmunda 4 - S.V. Kickers '69 3 | 8 jun. 2022 | 3 - 1 |
S.V. Kickers '69 3 - Warmunda 4 | 10 dec. 2022 | 2 - 1 |
Warmunda 4 - S.V. Kickers '69 3 | 13 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Warmunda 4 | S.V. Kickers '69 3 |
Thuis gewonnen | 21 | 18 |
Uit gewonnen | 14 | 16 |
% gewonnen | 50% | 39% |
% thuis gewonnen | 61% | 41% |
% uit gewonnen | 38% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Sam | Teamspeler | |
Brussen, Dani | Teamspeler | |
Buskermolen, Ricardo | Teamspeler | |
Ganzevles, Ruben | Teamspeler | |
Hoek, William van den | Teamspeler | |
Hollander, Chris de | Technische staf | Ass.-bondscoach |
Hollander, Joost de | Teamspeler | |
Iperen, Wilfred van | Teamspeler | |
Iperen, Wilfred van | Overige staf | Teammanager |
Jagt, Max van der | Teamspeler | |
Kea, Niels | Teamspeler | |
Mulder, Sjors | Teamspeler | |
Pol, Sven | Teamspeler | |
Raams, Kevin | Teamspeler | |
Tol, Lars van | Teamspeler | |
Tol, Lars van | Technische staf | Bondscoach |
Verkerk, Erik | Teamspeler | |
Vianen, Damy | Teamspeler | |
Voort, Floris van der | Teamspeler | |
Zee, Rick van der | Teamspeler | |
Zwaan, Kenny van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fase, Vincent | Teamspeler | |
Fase, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Heemskerk, Rob | Teamspeler | |
Heemskerk, Rob | Overige staf | Teammanager |
Hollander, Mark de | Teamspeler | |
Kempen, Sam van | Teamspeler | |
Kivits, Sjoerd | Teamspeler | |
Kortekaas, Henk | Teamspeler | |
Kortekaas, Sam | Teamspeler | |
Krop, Sjim | Teamspeler | |
Noord, Bart van | Teamspeler | |
Rijn, Joris van | Overige staf | Teammanager |
Rijn, Joris van | Teamspeler | |
Rijn, Koen van | Teamspeler | |
Robers, Desmond | Teamspeler | |
Robers, Rowan | Teamspeler | |
Spies, Bob | Teamspeler | |
Tuythoff, Rob | Teamspeler | |
Velzen, Max van | Teamspeler | |
Versluijs, Hans | Teamspeler | |
Vleeshouwers, Gijs | Teamspeler | |
Vleeshouwers, Loek | Teamspeler | |
Vlug, Marnix | Teamspeler | |
Voort, Koen vd | Teamspeler | |
Winter, Mark de | Teamspeler | |
Zeeuw, Jelle de | Teamspeler |