Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Warmunda, sv 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Overbos |
Adres | Herenweg 92 A |
Plaats | 2361EV WARMOND |
Telefoonnummer | 071-3010683 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Halman | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rob) van Noort | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Kickers'69 3 - Warmunda, SV 4 | 16 apr. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Warmunda, SV 4 | S.V. Kickers'69 3 |
Thuis gewonnen | 14 | 14 |
Uit gewonnen | 10 | 9 |
% gewonnen | 55% | 40% |
% thuis gewonnen | 66% | 46% |
% uit gewonnen | 45% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Sam | Teamspeler | |
Brussen, Dani | Teamspeler | |
Buskermolen, Ricardo | Teamspeler | |
Ganzevles, Ruben | Teamspeler | |
Hoek, William van den | Teamspeler | |
Hollander, Chris de | Medische staf | Clubarts/dokter |
Hollander, Joost de | Teamspeler | |
Iperen, Wilfred van | Teamspeler | |
Jagt, Max van der | Teamspeler | |
Kea, Niels | Teamspeler | |
Mulder, Sjors | Teamspeler | |
Raams, Kevin | Teamspeler | |
Tol, Lars van | Teamspeler | |
Tol, Lars van | Overige staf | Materiaalman |
Vianen, Damy | Teamspeler | |
Voort, Floris van der | Teamspeler | |
Wallet, Ryan | Technische staf | Trainer/coach |
Zee, Rick van der | Teamspeler | |
Zwaan, Kenny van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Luuk v.d. | Teamspeler | |
Bunders, Zico | Teamspeler | |
Halman, Jos | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Heemskerk, Len | Teamspeler | |
Hollander, Tom de | Teamspeler | |
Kempen, Sam van | Teamspeler | |
Kortekaas, Henk | Teamspeler | |
Noort, Freek van | Teamspeler | |
Noort, Freek van | Overige staf | Teammanager |
Putten, Kevin van | Teamspeler | |
Rajabzadah, Reza | Teamspeler | |
Robers, Rowan | Teamspeler | |
Ruigrok, Thor | Teamspeler | |
Velzen, Max van | Teamspeler | |
Vriend, Jaap de | Teamspeler | |
Winter, Bram de | Teamspeler | |
Winter, Mark de | Teamspeler | |
Zeeuw, Jelle de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.