Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwammerdam 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwammerdam |
Adres | Spoorlaan 12 |
Plaats | 2471PA ZWAMMERDAM |
Telefoonnummer | 0172-613075 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Hans) van Beek | Assistent-scheidsrechter |
R. (René) Pol | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Kickers '69 2 - Zwammerdam 2 | 30 nov. 2019 | 4 - 1 |
Zwammerdam 2 - S.V. Kickers '69 2 | 5 sep. 2020 | 5 - 4 |
S.V. Kickers '69 2 - Zwammerdam 2 | 30 okt. 2021 | 1 - 2 |
Zwammerdam 2 - S.V. Kickers '69 2 | 31 mei 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwammerdam 2 | S.V. Kickers '69 2 |
Thuis gewonnen | 85 | 24 |
Uit gewonnen | 58 | 20 |
% gewonnen | 35% | 32% |
% thuis gewonnen | 42% | 35% |
% uit gewonnen | 28% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuk, Bart | Teamspeler | |
Haring, Kian | Teamspeler | |
Hoek, Joshua van den | Teamspeler | |
Möllers, Danny | Teamspeler | |
Möllers, Dio | Teamspeler | |
Noort, Patrick | Teamspeler | |
Pol, René | Overige staf | Teammanager |
Pol, Sven | Teamspeler | |
Pol, Tycho | Teamspeler | |
Straathof, Mike | Teamspeler | |
Straathof, Rick | Teamspeler | |
Velzen, Bart van | Teamspeler | |
Verhoeven, Tim | Teamspeler | |
Vliet, Brian van | Teamspeler | |
Weijden, Chendo van der | Teamspeler | |
Zaal, Timo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Gerald van | Teamspeler | |
Beek, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Beek, Hans van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Griffioen, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Jansze, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Verduyn, Bas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.