Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kagia 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Lisserbroek |
Adres | Kikkerbeetstraat 1 |
Plaats | 2165WB LISSERBROEK |
Telefoonnummer | 0252-410348 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Gerco) Hulsbos | Scheidsrechter |
J. (Jelmer) van Nobelen | Assistent-scheidsrechter |
W.F. (Wilfred) van Iperen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Kickers '69 3 - Kagia 9 | 30 okt. 2021 | 1 - 4 |
Kagia 9 - S.V. Kickers '69 3 | 28 mei 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kagia 9 | S.V. Kickers '69 3 |
Thuis gewonnen | 9 | 14 |
Uit gewonnen | 5 | 10 |
% gewonnen | 60% | 39% |
% thuis gewonnen | 75% | 45% |
% uit gewonnen | 45% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Sam | Teamspeler | |
Brussen, Dani | Teamspeler | |
Buskermolen, Ricardo | Teamspeler | |
Ganzevles, Ruben | Teamspeler | |
Hoek, William van den | Teamspeler | |
Hollander, Chris de | Medische staf | Clubarts/dokter |
Hollander, Joost de | Teamspeler | |
Iperen, Wilfred van | Teamspeler | |
Jagt, Max van der | Teamspeler | |
Kea, Niels | Teamspeler | |
Mulder, Sjors | Teamspeler | |
Raams, Kevin | Teamspeler | |
Tol, Lars van | Teamspeler | |
Tol, Lars van | Overige staf | Materiaalman |
Vianen, Damy | Teamspeler | |
Voort, Floris van der | Teamspeler | |
Wallet, Ryan | Technische staf | Trainer/coach |
Zee, Rick van der | Teamspeler | |
Zwaan, Kenny van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albarho, Mohnad | Teamspeler | |
Beek, Rick van | Teamspeler | |
Binnendijk, Jorit | Teamspeler | |
Gabel, Chris | Teamspeler | |
Ham, Nick van der | Teamspeler | |
Kliphuis, Kelvin | Teamspeler | |
Maden, Maurice van der | Teamspeler | |
Nieuwendijk, Maik van den | Teamspeler | |
Nobelen, Jelmer van | Teamspeler | |
Ree, Bjorn de | Teamspeler | |
Ree, Bjorn de | Overige staf | Teammanager |
Ree, Zeb de | Teamspeler | |
Romijn, Gijs | Teamspeler | |
Russel, Aron van | Teamspeler | |
Russel, Aron van | Overige staf | Teammanager |
Ultee, Marc | Teamspeler | |
Ultee, Tony | Overige staf | Teammanager |
Verschuren, Kenny | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.