Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Kickers'69 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kickers '69 |
Adres | Beukenlaan 50 |
Plaats | 2451ZE LEIMUIDEN |
Telefoonnummer | 0172-509135 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ryan) Nieberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alphense Boys JO13-5 - S.V. Kickers'69 JO13-1 | 8 okt. 2016 | 7 - 1 |
Alphense Boys JO13-5 - S.V. Kickers'69 JO13-1 | 25 sep. 2021 | 3 - 3 |
Alphense Boys JO13-5 - S.V. Kickers'69 JO13-1 | 27 nov. 2021 | 1 - 3 |
Alphense Boys JO13-5 - S.V. Kickers'69 JO13-1 | 12 mrt. 2022 | 0 - 3 |
S.V. Kickers'69 JO13-1 - Alphense Boys JO13-5 | 14 mei 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Kickers'69 JO13-1 | Alphense Boys JO13-5 |
Thuis gewonnen | 29 | 26 |
Uit gewonnen | 33 | 25 |
% gewonnen | 54% | 45% |
% thuis gewonnen | 52% | 49% |
% uit gewonnen | 55% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsje, Spencer | Teamspeler | |
Duzong, Charlotte | Overige staf | Teammanager |
Hannay, Adil El | Teamspeler | |
Verkerk, Job | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogenboom, Collin | Overige staf | Teammanager |
Möllers, Jari | Teamspeler | |
Zwaan, Robert van der | Technische staf | Trainer |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.