Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woubrugge JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bateweg Noord |
Adres | Bateweg 76 |
Plaats | 2481AN WOUBRUGGE |
Telefoonnummer | 0172-518754 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Andre) Zijlstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woubrugge JO13-3 - S.V. Kickers'69 JO13-1 | 16 okt. 2021 | 0 - 9 |
Woubrugge JO13-3 - S.V. Kickers'69 JO13-1 | 18 dec. 2021 | 0 - 4 |
S.V. Kickers'69 JO13-1 - Woubrugge JO13-3 | 23 apr. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woubrugge JO13-3 | S.V. Kickers'69 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 29 |
Uit gewonnen | 15 | 33 |
% gewonnen | 44% | 54% |
% thuis gewonnen | 45% | 52% |
% uit gewonnen | 44% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogenboom, Collin | Overige staf | Teammanager |
Möllers, Jari | Teamspeler | |
Zwaan, Robert van der | Technische staf | Trainer |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsterdam, Bram van | Teamspeler | |
Blanken, Dennis de | Overige staf | Teammanager |
Bloem, Boaz | Teamspeler | |
Graaf, Sander de | Overige staf | Teammanager |
Laan, Rafi van der | Teamspeler | |
Splunter, Rens van | Teamspeler | |
Volwater, Robin | Teamspeler | |
Younes, Fayez | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.