Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woubrugge JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bateweg Noord |
Adres | Bateweg 76 |
Plaats | 2481AN WOUBRUGGE |
Telefoonnummer | 0172-518754 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Andre) Zijlstra | Scheidsrechter |
D. (Dennis) de Blanken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woubrugge JO13-3 - S.V. Kickers '69 JO13-1 | 16 okt. 2021 | 0 - 9 |
Woubrugge JO13-3 - S.V. Kickers '69 JO13-1 | 18 dec. 2021 | 0 - 4 |
S.V. Kickers '69 JO13-1 - Woubrugge JO13-3 | 23 apr. 2022 | 5 - 0 |
Woubrugge JO13-3 - S.V. Kickers '69 JO13-1 | 18 mei 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woubrugge JO13-3 | S.V. Kickers '69 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 31 |
Uit gewonnen | 15 | 40 |
% gewonnen | 42% | 51% |
% thuis gewonnen | 42% | 46% |
% uit gewonnen | 41% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rijkelijkhuizen, Yoep | Teamspeler | |
Tol, Boris van | Overige staf | Teammanager |
Vernooij, Keano | Teamspeler | |
Zwaan, Robert van der | Technische staf | Trainer |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie