Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEP MO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cromwijck |
Adres | Waardsedijk 25 |
Plaats | 3448HV WOERDEN |
Telefoonnummer | 0348-412636 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Klk 1 |
Uitteam-kleedkamer | Klk 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VEP JO10-3 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 66% | |
% thuis gewonnen | 66% | |
% uit gewonnen | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Os, Lauren van | Teamspeler | |
Verhaar, Matthijs | Teamspeler | |
Wittmarschen, Zoë van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.