Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Kickers '69 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kickers '69 |
Adres | Beukenlaan 50 |
Plaats | 2451ZE LEIMUIDEN |
Telefoonnummer | 0172-509135 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.R. (Hans) van den Berg | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mischa) de Wagenaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Kickers '69 1 - SJZ 1 | 21 dec. 2019 | 1 - 4 |
SJZ 1 - S.V. Kickers '69 1 | 26 sep. 2020 | 3 - 1 |
S.V. Kickers '69 1 - SJZ 1 | 5 mrt. 2022 | 1 - 3 |
SJZ 1 - S.V. Kickers '69 1 | 16 apr. 2022 | 2 - 3 |
SJZ 1 - S.V. Kickers '69 1 | 18 feb. 2023 | 4 - 1 |
S.V. Kickers '69 1 - SJZ 1 | 27 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Kickers '69 1 | SJZ 1 |
Thuis gewonnen | 42 | 150 |
Uit gewonnen | 42 | 120 |
% gewonnen | 38% | 63% |
% thuis gewonnen | 39% | 68% |
% uit gewonnen | 37% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Hans van den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bos, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Bos, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Brinks, Gijs | Teamspeler | Keeper |
Eeden, Jan van | Teamspeler | Verdediger |
Goede, Guus de | Teamspeler | Verdediger |
Goede, Guus de | Overige staf | Teammanager |
Griffioen, Marc | Teamspeler | Aanvaller |
Hensing, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Hensing, Mitchell | Teamspeler | Middenvelder |
Hoorn, Rick van | Teamspeler | Verdediger |
Klerk, Jurian de | Teamspeler | Verdediger |
Klink, Wouter van | Teamspeler | Verdediger |
Koek, Oscar | Teamspeler | Keeper |
Loomans, Jay | Teamspeler | Aanvaller |
Plooij, Dave | Teamspeler | Verdediger |
Plu, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Rietkerken, Ricardo | Teamspeler | Aanvaller |
Rijn, Daan van | Teamspeler | Middenvelder |
Verhagen, Renzo | Teamspeler | Verdediger |
Versteegen, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Versteegen, Roy | Overige staf | Teammanager |
Zaal, Marco | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Binkhorst, Pim | Teamspeler | |
Dijk, Jaimy van | Teamspeler | |
Eekelschot, Kevin | Teamspeler | |
Gérard, Carlos | Teamspeler | |
Hoek, Ritchie van den | Teamspeler | |
Hoorn, Tijs van der | Teamspeler | |
Huigsloot, Sebastiaan | Teamspeler | |
Hup, Peter | Teamspeler | |
Kempenaar, Martijn | Teamspeler | |
Mollers, Roy | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Möllers, Danny | Teamspeler | |
Möllers, Dio | Teamspeler | |
Möllers, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Otgaar, Milan | Teamspeler | |
Straathof, Mike | Teamspeler | |
Straathof, Rick | Teamspeler | |
Vliet, Brian van | Teamspeler | |
Vliet, Nick van | Teamspeler | |
Zwaan, Peter van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.