Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Kickers '69 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kickers '69 |
Adres | Beukenlaan 50 |
Plaats | 2451ZE LEIMUIDEN |
Telefoonnummer | 0172-509135 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.R. (Hans) van den Berg | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mischa) de Wagenaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Kickers '69 1 - SJZ 1 | 21 dec. 2019 | 1 - 4 |
SJZ 1 - S.V. Kickers '69 1 | 26 sep. 2020 | 3 - 1 |
S.V. Kickers '69 1 - SJZ 1 | 5 mrt. 2022 | 1 - 3 |
SJZ 1 - S.V. Kickers '69 1 | 16 apr. 2022 | 2 - 3 |
SJZ 1 - S.V. Kickers '69 1 | 18 feb. 2023 | 4 - 1 |
S.V. Kickers '69 1 - SJZ 1 | 27 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Kickers '69 1 | SJZ 1 |
Thuis gewonnen | 42 | 147 |
Uit gewonnen | 41 | 119 |
% gewonnen | 38% | 63% |
% thuis gewonnen | 39% | 68% |
% uit gewonnen | 37% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Corne | Teamspeler | |
Brinks, Gijs | Teamspeler | Keeper |
Duijn, Arie van | Technische staf | Trainer/coach |
Goede, Guus de | Teamspeler | Verdediger |
Goede, Guus de | Overige staf | Teammanager |
Griffioen, Marc | Teamspeler | Aanvaller |
Hensing, Mike | Teamspeler | |
Hensing, Mitchell | Teamspeler | Middenvelder |
Hoorn, Rick van | Teamspeler | |
Klerk, Jurian de | Teamspeler | |
Koek, Oscar | Teamspeler | |
Maat, Peter van der | Overige staf | Teammanager |
Plooij, Dave | Teamspeler | |
Poel, Jeffrey van der | Overige staf | Teammanager |
Rietkerken, Ricardo | Teamspeler | Aanvaller |
Rijn, Daan van | Teamspeler | |
Versteegen, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Versteegen, Roy | Overige staf | Teammanager |
Vijn, Lars | Technische staf | |
Warmenhoven, Jim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Haring, Johan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hoek, Ritchie van den | Teamspeler | |
Hoorn, Tijs van der | Teamspeler | |
Hup, Peter | Teamspeler | |
Leeuwen, Hans van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Möllers, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Otgaar, Milan | Teamspeler | |
Straathof, Mike | Teamspeler | |
Straathof, Rick | Teamspeler | |
Tent, Jeroen | Teamspeler | |
Vliet, Brian van | Teamspeler | |
Vliet, Nick van | Teamspeler | |
Wagenaar, Mischa de | Teamspeler | |
Zwaan, Peter van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.