Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kickers '69 MO20-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Kickers '69 |
Adres | Beukenlaan 50 |
Plaats | 2451ZE LEIMUIDEN |
Telefoonnummer | 0172-509135 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Robert) van der Zwaan | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Kickers '69 MO20-1 - RVC '33 MO20-1 | 28 sep. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Kickers '69 MO20-1 | RVC '33 MO20-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 4 |
Uit gewonnen | 9 | 4 |
% gewonnen | 62% | 28% |
% thuis gewonnen | 61% | 30% |
% uit gewonnen | 64% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Lois van | Teamspeler | |
Engelenhoven, Aranka van | Teamspeler | |
Groenendijk, Lisa | Teamspeler | |
Jaarsveld, Fenne van | Teamspeler | |
Korver, Lieke | Teamspeler | |
Kruidenier, Merel | Teamspeler | |
Kruidenier, Victor | Technische staf | Trainer/coach |
Pelser, Britt | Teamspeler | |
Streng, Karlijn | Teamspeler | |
Verbakel, Liz | Teamspeler | |
Vermeulen, Floor | Teamspeler | |
Vogel, Fanna de | Teamspeler | |
Wal, Tessa van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gérard, Isabel | Teamspeler | Middenvelder |
Haaster, Lana van | Teamspeler | Aanvaller |
Haaster, Maud van | Teamspeler | Verdediger |
Hoek, Jerlyn van den | Teamspeler | Verdediger |
Hoorn, Carléne van der | Teamspeler | Middenvelder |
Muijden, Britt van | Teamspeler | Aanvaller |
Straathof, Ilona | Teamspeler | Verdediger |
Wittmarschen, Lisa | Teamspeler | Aanvaller |
Zaal, Renee | Teamspeler | Verdediger |
Zwaan, Emma van der | Teamspeler | Keeper |
Zwaan, Julia van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.