Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Overveer |
Adres | Abtspoelweg 21 |
Plaats | 2343JB OEGSTGEEST |
Telefoonnummer | 111111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henry) Meijer | Scheidsrechter |
J. (Jelmar) Loos | Assistent-scheidsrechter |
N. (Niels) Bergers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASC 5 - S.V. Kickers '69 2 | 26 feb. 2023 | 3 - 5 |
S.V. Kickers '69 2 - ASC 5 | 21 mei 2023 | 3 - 0 |
ASC 5 - S.V. Kickers '69 2 | 17 sep. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASC 5 | S.V. Kickers '69 2 |
Thuis gewonnen | 74 | 97 |
Uit gewonnen | 61 | 74 |
% gewonnen | 39% | 39% |
% thuis gewonnen | 43% | 44% |
% uit gewonnen | 35% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angenent, Camiel | Teamspeler | |
Ax, Niels | Teamspeler | |
Breen, Vincent van | Teamspeler | |
Broers, Pascal | Teamspeler | |
Castenmiller, Niels | Teamspeler | |
Eekelschot, Jasper | Teamspeler | |
Haasteren, Marcel van | Teamspeler | |
Hogervorst, Michiel | Teamspeler | |
Hollander, Jorn de | Teamspeler | |
Jongkind, Sjoerd | Teamspeler | |
Loos, Jelmar | Overige staf | Teammanager |
Meer, Richard van der | Teamspeler | |
Pouw Kraan, Jeroen van der | Overige staf | Teammanager |
Tent, Jeroen | Teamspeler | |
Tent, Marco | Teamspeler | |
Tol, Boris van | Teamspeler | |
Veen, John van | Teamspeler | |
Verhaar, Freek | Teamspeler | |
Verhoeven, Wouter | Teamspeler | |
Vernooij, Roel | Teamspeler | |
Waasdorp, Wesley | Teamspeler | |
Wagenaar, Mischa de | Teamspeler | |
Wesselius, Roel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Noah | Teamspeler | |
Bonsing, Siebe | Teamspeler | |
Boogaard, Bram | Teamspeler | |
Dam, Kas van | Teamspeler | |
Egbe, Misan | Teamspeler | |
Ibeawuchi, Aiden | Teamspeler | |
Klop, Thijmen Adriaan Hendrik | Teamspeler | |
Kruijer, Jesse | Teamspeler | |
Kruijk, Joep van der | Teamspeler | |
Leferink op Reinink, Sam | Teamspeler | |
Meijer, Floris | Teamspeler | |
Meijer, Floris | Overige staf | Teammanager |
Rikken, Jens | Teamspeler | |
Vries, Vosse de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.