Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Overveer |
Adres | Abtspoelweg 21 |
Plaats | 2343JB OEGSTGEEST |
Telefoonnummer | 111111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASC 5 | S.V. Kickers '69 2 |
Thuis gewonnen | 69 | 87 |
Uit gewonnen | 59 | 68 |
% gewonnen | 40% | 37% |
% thuis gewonnen | 44% | 42% |
% uit gewonnen | 36% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angenent, Camiel | Teamspeler | |
Ax, Niels | Teamspeler | |
Breen, Vincent van | Teamspeler | |
Broers, Pascal | Teamspeler | |
Eekelschot, Jasper | Teamspeler | |
Graaf, Jasper de | Teamspeler | |
Haasteren, Marcel van | Teamspeler | |
Hollander, Jorn de | Teamspeler | |
Hollander, Sten de | Teamspeler | |
Meer, Richard van der | Teamspeler | |
Pouw Kraan, Jeroen van der | Overige staf | Teammanager |
Tent, Marco | Teamspeler | |
Tol, Boris van | Teamspeler | |
Veen, John van | Teamspeler | |
Verhaar, Freek | Teamspeler | |
Verhoeven, Wouter | Teamspeler | |
Waasdorp, Wesley | Teamspeler | |
Wesselius, Roel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Stijn | Teamspeler | |
Dalhuijsen, Gijs | Teamspeler | |
Dalhuijsen, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Groot, Daan de | Teamspeler | |
Hoogen, Kjeld van den | Teamspeler | |
Post, Daan | Teamspeler | |
Schmalz, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.