Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Kickers '69 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kickers '69 |
Adres | Beukenlaan 50 |
Plaats | 2451ZE LEIMUIDEN |
Telefoonnummer | 0172-509135 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Möllers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Kickers '69 JO19-1 - Alphia JO19-1 | 17 mrt. 2018 | 2 - 4 |
S.V. Kickers '69 JO19-1 - Alphia JO19-1 | 8 dec. 2018 | 4 - 7 |
Alphia JO19-1 - S.V. Kickers '69 JO19-1 | 16 okt. 2021 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Kickers '69 JO19-1 | Alphia JO19-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 25 |
Uit gewonnen | 29 | 19 |
% gewonnen | 58% | 50% |
% thuis gewonnen | 67% | 55% |
% uit gewonnen | 48% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Sebastiaan van den | Technische staf | Trainer |
Berg, Sebastiaan van den | Overige staf | Teammanager |
Boom, Wesley | Teamspeler | |
Dol, Jip | Teamspeler | |
Dröge, Jelle | Teamspeler | |
Gorkom, Jens van | Teamspeler | |
Grisel, Yaro | Teamspeler | |
Jansen, Twan | Teamspeler | |
Kleijnenburg, Ben | Overige staf | Teammanager |
Kleijnenburg, Ben | Technische staf | Trainer |
Kleijnenburg, Nick | Teamspeler | |
Korevaar, Luke | Teamspeler | |
Oudshoorn, Melle | Teamspeler | |
Vernooij, Jasper | Teamspeler | |
Verweij, Luuk | Teamspeler | |
Willemstein, Bo | Teamspeler | |
Zijic, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuk, Silvester | Teamspeler | |
Brugge, Fedde van der | Teamspeler | |
Eekelschot, Jens | Teamspeler | |
Eekelschot, Kevin | Teamspeler | |
Haring, Figo | Teamspeler | |
Haring, Johan | Overige staf | Teammanager |
Herk, Finn van | Teamspeler | |
Heuzen, Karl | Overige staf | Teammanager |
Kessel, Bas van | Teamspeler | |
Mollers, Rowdy | Teamspeler | |
Mooren, Giel | Teamspeler | |
Möllers, Mitch | Teamspeler | |
Oudshoorn, Roel | Teamspeler | |
Schulz, Nick | Teamspeler | |
Tol, Rayvano van | Teamspeler | |
Visser, Toine | Teamspeler | |
Weijden, Jay van der | Teamspeler |