Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Kickers '69 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kickers '69 |
Adres | Beukenlaan 50 |
Plaats | 2451ZE LEIMUIDEN |
Telefoonnummer | 0172-509135 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Möllers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Kickers '69 JO19-1 - Alphia JO19-1 | 17 mrt. 2018 | 2 - 4 |
S.V. Kickers '69 JO19-1 - Alphia JO19-1 | 8 dec. 2018 | 4 - 7 |
Alphia JO19-1 - S.V. Kickers '69 JO19-1 | 16 okt. 2021 | 2 - 7 |
S.V. Kickers '69 JO19-1 - Alphia JO19-1 | 7 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Kickers '69 JO19-1 | Alphia JO19-1 |
Thuis gewonnen | 50 | 28 |
Uit gewonnen | 30 | 20 |
% gewonnen | 57% | 46% |
% thuis gewonnen | 67% | 52% |
% uit gewonnen | 46% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Kees Jan | Overige staf | Teammanager |
Blaauw, Tom | Teamspeler | |
Blom, Tristan | Teamspeler | |
Braber, Jayden den | Teamspeler | |
Diemer, Noa | Teamspeler | |
Geitenbeek, Tinmar | Teamspeler | |
Heinemann, Gijs | Teamspeler | |
Hoek, Justin van den | Teamspeler | |
Jong, Jimmy de | Teamspeler | |
Reumerman, Mike | Teamspeler | |
Schlingmann, Jordi | Teamspeler | |
Verhoeven, Stan | Teamspeler | |
Verkerk, Tygo | Teamspeler | |
Versluis, Jan Paul | Technische staf | Trainer |
Versluis, Nigel | Teamspeler | |
Violenes, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuk, Silvester | Teamspeler | |
Brugge, Fedde van der | Teamspeler | |
Eekelschot, Jens | Teamspeler | |
Eekelschot, Peter | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haring, Figo | Teamspeler | |
Haring, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Herk, Finn van | Teamspeler | |
Heuzen, Karl | Overige staf | Teammanager |
Kessel, Bas van | Teamspeler | |
Mollers, Rowdy | Teamspeler | |
Mooren, Giel | Teamspeler | |
Möllers, Mitch | Teamspeler | |
Oudshoorn, Roel | Teamspeler | |
Schulz, Nick | Teamspeler | |
Tol, Rayvano van | Teamspeler | |
Weijden, Jay van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.