Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijnsburgse Boys JO9-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Middelmors |
Adres | Noordwijkerweg 53 A |
Plaats | 2231NJ RIJNSBURG |
Telefoonnummer | 071-4021506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 20 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijnsb.Boys JO9-4 | |
Thuis gewonnen | 5 | |
Uit gewonnen | 7 | |
% gewonnen | 80% | |
% thuis gewonnen | 71% | |
% uit gewonnen | 87% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braakman, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Jason van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuijer, Davy | Teamspeler | |
Star, Nathaniel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.