Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ARC JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegersloot |
Adres | Olympiaweg 6 |
Plaats | 2406LG ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-472770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Kickers '69 JO11-1 - ARC JO11-3 | 9 feb. 2019 | 2 - 0 |
ARC JO11-3 - S.V. Kickers '69 JO11-1 | 11 sep. 2019 | 1 - 7 |
S.V. Kickers '69 JO11-1 - ARC JO11-3 | 19 nov. 2022 | 5 - 5 |
ARC JO11-3 - S.V. Kickers '69 JO11-1 | 28 jan. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ARC JO11-3 | S.V. Kickers '69 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 37 |
Uit gewonnen | 27 | 22 |
% gewonnen | 44% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 61% |
% uit gewonnen | 39% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkgraaf, Jack | Teamspeler | |
Haasteren, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Rijkelijkhuizen, Gys | Teamspeler | |
Sar, Teun van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janmaat, Sam | Teamspeler | |
Mezian, Riyad | Teamspeler | |
Nelemans, Nicolle | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.