Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ARC JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegersloot |
Adres | Olympiaweg 6 |
Plaats | 2406LG ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-472770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Kickers '69 JO11-1 - ARC JO11-3 | 9 feb. 2019 | 2 - 0 |
ARC JO11-3 - S.V. Kickers '69 JO11-1 | 11 sep. 2019 | 1 - 7 |
S.V. Kickers '69 JO11-1 - ARC JO11-3 | 19 nov. 2022 | 5 - 5 |
ARC JO11-3 - S.V. Kickers '69 JO11-1 | 28 jan. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ARC JO11-3 | S.V. Kickers '69 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 44 |
Uit gewonnen | 29 | 26 |
% gewonnen | 43% | 54% |
% thuis gewonnen | 48% | 61% |
% uit gewonnen | 37% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eekelschot, Deen | Teamspeler | |
Eekelschot, Jasper | Technische staf | Trainer |
Eekelschot, Kevin | Technische staf | Trainer |
Eijk, Milan van | Teamspeler | |
Loos, Guus | Teamspeler | |
Pel, Santano | Teamspeler | |
Spek, Kick van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kleijnen, Mick de | Teamspeler | |
Sjerp, Lars | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.