Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valken'68 JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Duyfrak |
Adres | Duyfraklaan 9 |
Plaats | 2235SL VALKENBURG ZH |
Telefoonnummer | 071-4013214 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.G.H. (Wim) Masmeijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valken'68 JO14-1 - S.V. Kickers '69 JO14-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valken'68 JO14-1 | S.V. Kickers '69 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 5 |
Uit gewonnen | 11 | 8 |
% gewonnen | 42% | 27% |
% thuis gewonnen | 41% | 23% |
% uit gewonnen | 44% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aniba, Milan | Teamspeler | |
Bindervoet, Diego | Teamspeler | |
Eekelschot, Maas | Teamspeler | |
Hofman, Deven | Teamspeler | |
Loos, Tim | Teamspeler | |
Möllers, Jari | Teamspeler | |
Pecht, Elvis | Teamspeler | |
Velde, Sam van der | Teamspeler | |
Wittmarschen, Arno van | Overige staf | Teammanager |
Wittmarschen, Milan van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kortekaas, Erik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Polanen, Gyan van | Teamspeler | |
Varkevisser, Wes | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.