Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMM'21 JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Alkemade Oost |
Adres | Sportpad 11 -21 |
Plaats | 2371PP ROELOFARENDSVEEN |
Telefoonnummer | 071-3312957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Ed) Muller | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMM JO13-3 - S.V. Kickers '69 JO13-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMM JO13-3 | S.V. Kickers '69 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 31 |
Uit gewonnen | 4 | 38 |
% gewonnen | 41% | 51% |
% thuis gewonnen | 37% | 47% |
% uit gewonnen | 44% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rijkelijkhuizen, Yoep | Teamspeler | |
Tol, Boris van | Overige staf | Teammanager |
Vernooij, Keano | Teamspeler | |
Zwaan, Robert van der | Technische staf | Trainer |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harg, Quinten Van der | Teamspeler | |
Hasselbaink, Kenai-Yah | Teamspeler | |
Loos, Sem | Teamspeler | |
Struive, Duuk | Teamspeler | |
Struive, John | Technische staf | Trainer/coach |
Struive, John | Overige staf | Teammanager |
Wolvers, Max | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.