Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Oegstgeest MO15-2 - S.V. Kickers '69 MO15-1 | 25 mrt. 2023 | 9 - 1 |
S.V. Kickers '69 MO15-1 - FC Oegstgeest MO15-2 | 24 mei 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Kickers '69 MO15-1 | FC Oegstgeest MO15-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 30 |
Uit gewonnen | 17 | 30 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 56% | 45% |
% uit gewonnen | 34% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |