Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Oegstgeest MO15-2 - S.V. Kickers '69 MO15-1 | 25 mrt. 2023 | 9 - 1 |
S.V. Kickers '69 MO15-1 - FC Oegstgeest MO15-2 | 24 mei 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Kickers '69 MO15-1 | FC Oegstgeest MO15-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 31 |
Uit gewonnen | 18 | 33 |
% gewonnen | 43% | 41% |
% thuis gewonnen | 54% | 43% |
% uit gewonnen | 32% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |