Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graaf W II VAC MO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roggewoning |
Adres | Buurtweg 124 |
Plaats | 2244AJ WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-5179083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gr.WII VAC MO12-1 | |
Thuis gewonnen | 10 | |
Uit gewonnen | 12 | |
% gewonnen | 81% | |
% thuis gewonnen | 71% | |
% uit gewonnen | 92% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Lynn den | Teamspeler | |
Os, Lauren van | Teamspeler | |
Veen, Mariska van | Overige staf | Teammanager |
Wittmarschen, Zoë van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koekkoek, Faelin | Teamspeler | |
Koekkoek, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Wolf, Tamar de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.