Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TAC'90 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Verlichting |
Adres | Roemer Visscherstraat 108 |
Plaats | 2533VG 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3803867 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.K. (Madan) Moti | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TAC'90 JO15-1 - S.V. Kickers '69 JO15-1 | 25 nov. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TAC'90 JO15-1 | S.V. Kickers '69 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 26 |
Uit gewonnen | 14 | 29 |
% gewonnen | 30% | 48% |
% thuis gewonnen | 30% | 47% |
% uit gewonnen | 31% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aniba, Milan | Teamspeler | |
Bindervoet, Diego | Teamspeler | |
Eekelschot, Maas | Teamspeler | |
Hofman, Deven | Teamspeler | |
Loos, Jelmar | Technische staf | Trainer/coach |
Loos, Tim | Teamspeler | |
Möllers, Jari | Teamspeler | |
Pecht, Elvis | Teamspeler | |
Steeg, Thijs van der | Teamspeler | |
Velde, Sam van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hierde, Doerin | Technische staf | Trainer/coach |
Kalpoe, Sagar | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.