Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veen, Mariska van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC MO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 12 | |
2 | Duindorp sv MO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 9 | |
3 | MVV '27 MO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
4 | S.V. Kickers '69 MO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
5 | Sportclub Monster MO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 | 0 | |
6 | SEP MO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zoetermeer MO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 15 | |
2 | VEP MO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 | 15 | |
3 | S.V. Kickers '69 MO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
4 | Berkel MO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 29 | 0 | 9 | |
5 | FC Oudewater MO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | -6 | 5 | |
6 | Alphia MO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
7 | Graaf W II VAC MO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
8 | VEP MO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 38 | -34 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Lynn den | Teamspeler | |
Os, Lauren van | Teamspeler | |
Wittmarschen, Zoë van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.