Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Jill den | Technische staf | Trainer |
Veen, Mariska van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Kickers '69 MO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 | 16 | |
2 | TAVV MO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 13 | |
3 | CVC Reeuwijk MO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 13 | |
4 | FC Zoetermeer MO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 11 | |
5 | Alphia MO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 20 | 14 | 10 | |
6 | Be Fair MO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
7 | VEP MO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
8 | Quick Boys MO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 64 | -64 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | 15 | |
2 | ESTO JO12-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 14 | 18 | 10 | |
3 | S.V. Kickers '69 MO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
4 | TAVV MO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
5 | Alphia JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
6 | VVSB MO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 42 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Woubrugge JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 12 | 38 | 16 | |
2 | Alphia JO12-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 12 | 25 | 16 | |
3 | Rijnvogels, fc MO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 25 | -1 | 13 | |
4 | Alphen JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 48 | 39 | 9 | 10 | |
5 | S.V. Kickers '69 MO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 24 | 7 | 9 | |
6 | TAVV MO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 25 | -1 | 9 | |
7 | RCL JO12-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 34 | 34 | 0 | 8 | |
8 | SJC MO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 84 | -77 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphia JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
2 | EMM'21 JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Meerburg JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 6 | |
4 | RCL JO12-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
5 | Hazerswoudse Boys JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
6 | S.V. Kickers '69 MO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
7 | TAVV MO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Lynn den | Teamspeler | |
Os, Lauren van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.