Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior MO20-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 15 | |
2 | ARC MO20-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
3 | RVC '33 MO20-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
4 | NSV'46 MO20-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | 8 | |
5 | EMM'21 MO20-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 5 | |
6 | Kickers '69 MO20-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 18 | -10 | 2 | |
7 | Koudekerk MO20-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koudekerk MO20-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 16 | |
2 | EMM'21 MO20-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 | 15 | |
3 | Kickers '69 MO20-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 15 | |
4 | Foreholte MO20-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 8 | 20 | 13 | |
5 | RKDEO MO20-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 18 | 16 | 9 | |
6 | Hillegom sv MO20-1 (9-tal) | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 51 | -36 | 6 | |
7 | Gr.WII VAC MO20-2 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 39 | -37 | 0 | |
8 | Hazerswoudse Boys MO20-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 31 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kickers '69 MO20-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
2 | Foreholte MO20-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
3 | RKDEO MO20-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | FC 's-Gravenzande MO20-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
5 | Koudekerk MO20-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Gouda MO20-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
7 | Blijdorp MO20-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geest, Dana van der | Teamspeler | |
Haaster, Lana van | Teamspeler | Aanvaller |
Haaster, Maud van | Teamspeler | Middenvelder |
Hoek, Jerlyn van den | Teamspeler | Verdediger |
Hoorn, Carléne van der | Teamspeler | Middenvelder |
Muijden, Britt van | Teamspeler | Aanvaller |
Straathof, Ilona | Teamspeler | Verdediger |
Zaal, Renee | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.