Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSV'46 JO12-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 15 | 12 | 11 | |
2 | Nicolaas Boys JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 | 10 | |
3 | TAVV JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 7 | |
4 | S.V. Kickers'69 JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 7 | |
5 | MMO JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 29 | -19 | 5 | |
6 | UVS JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 35 | -28 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Jonas | Teamspeler | |
Möllers, Jari | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.