Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuk, Silvester | Technische staf | |
Brugge, Freddy van der | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Ritchie van den | Overige staf | Teammanager |
Oudshoorn, Roel | Technische staf | |
Visser, Toine | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stolwijk JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 | |
2 | DONK JO16-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 13 | |
3 | CVC Reeuwijk JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 12 | |
4 | Bernardus JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
5 | Alphense Boys JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
6 | ARC JO16-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 8 | |
7 | Alphia JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
8 | Kickers '69 JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
9 | RVC '33 JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
10 | Sportlust '46 JO16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
11 | TAVV JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 21 | -11 | 3 | |
12 | Kamerik JO16-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO16-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 15 | |
2 | RCL JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
3 | Bernardus JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
4 | SJC JO16-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 22 | -6 | 4 | |
5 | Kickers '69 JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
6 | Meerburg JO16-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO16-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | 16 | |
2 | FC Oegstgeest JO16-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 14 | |
3 | SJC JO16-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 13 | |
4 | RCL JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 12 | |
5 | Kickers '69 JO16-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 11 | |
6 | SV Warmunda, JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 3 | |
7 | Rijnvogels, fc JO16-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 3 | |
8 | Meerburg JO16-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkgraaf, Luuk | Teamspeler | |
Herk, Rafi van | Teamspeler | |
Snijders, Ruben | Teamspeler | |
Weijden, Dylan van der | Teamspeler | |
Wesselius, Sepp | Teamspeler | |
Westra, Jelmer | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.