Het trainingsschema van seizoen 2026/'27.
Voor het gebruik van het kunstgras (veld 2) heeft de vereniging gedragsregels opgesteld.
| Team | Trainers | Training 1 | Veld | Training 2 | Veld | ||
| ZAT 1 |
Angelo Leverock Cesar Dias |
Dinsdag | 20:00 - 21:30 | 2 | Donderdag | 20:00 - 21:30 | 2 |
| ZAT 2 | Vacant | Dinsdag | 20:00 - 21:30 | 2 | Donderdag | 20:00 - 21:30 | 2 |
| VR-1 | Ferry Vonk Robert van der Zwaan | Maandag | 19:45 - 20:45 | 2 | Woensdag | 19:45 - 20:45 |
2 |
| Keepers senioren | Marco Gerrits | Donderdag | 19:30 - 20:30 | 2 | |||
| JO17-1 | Daniel van der Pouw Kraan Jarno Braakman | Dinsdag | 18:45 - 19:45 | 3 | Donderdag | 18:45 - 19:45 | 2 |
| JO15-1 | Marcel van Haasteren Jasper Eekelschot | Dinsdag | 18:30 - 19:45 | 2 | Donderdag | 18:30 - 19:45 | 3 |
| JO15-2 | Marcel van Haasteren Jean Paul Jonkers | Dinsdag | 18:30 - 19:45 | 2 | Donderdag | 18:30 - 19:45 | 3 |
| MO15-1 |
Jill den Dekker All Football |
Maandag | 18:30 - 19:30 | 2 | Woensdag | 19:45 - 20:45 | 2 |
| JO13-1 | Richard van der Meer | Maandag | 18:30 - 19:30 | 3 | Woensdag | 18:30 - 19:30 | 2 |
| JO13-2 | Stefan den Dekker All Football | Maandag | 18:30 - 19:30 | 3 | Woensdag | 18:30 - 19:30 | 2 |
| JO12-1 | Daan van der Sar Karin Legemate | Maandag | 18:30 - 19:30 | 3 | Donderdag | 18:30 - 19:30 | 2 |
| JO11-1 | Dennis Verhoeven Daan van Steijn | Dinsdag | 18:30 - 19:30 | 2 | Donderdag | 18:30 - 19:30 | 3 |
| MO11-1 |
Kevin Raams Ramon Hendriks |
Dinsdag | 18:30 - 19:30 | 2 | Donderdag | 18:30 - 19:30 | 3 |
| JO10-1 en 2 | Rob Fallaux Camiel Angenent | Maandag | 18:30 - 19:30 | 2 | Woensdag | 18:30 - 19:30 | 3 |
| JO9-1 | Jasper de Graaf Renzo Noordermeer | Maandag | 18:00 - 19:00 | 3 | Woensdag | 18:00 - 19:00 | 2 |
| JO8-1 | Tijs van der Hoorn Jorieke van der Hoorn | Maandag | 18:00 - 19:00 | 2 | Woensdag | 18:00 - 19:00 | 3 |
| JO8-2 | Pascal Broers Sten den Hollander | Maandag | 17:30 - 18:30 | 2 | Woensdag | 18:00 - 19:00 | 3 |
| MO8-1 | Ruby Uittenbogaard Anja Stokman Ruben Paauw Wendy Bader | Maandag |
18:00 - 19:00 |
2 | Woensdag | 18:00 - 19:00 | 3 |
| JO7-1 | Melvin Kant Michael Somers | Woensdag | 17:30 - 18:30 | 2 | |||
| JO6-1 | Roy Berends Bram Straathof | Woensdag | 17:30 - 18:15 | 2 | |||
| Kabouters 2 | All Football | Woensdag | 17:30 - 18:15 | 2 | |||
| Kabouters 1 | All Football |
Woensdag | 16:30 - 17:15 | 2 | |||
| Keepers pupillen | Gerard van Wijk | Woensdag | 17:00 - 18:00 | 2 | |||
| Keepers junioren | Gerard van Wijk | Woensdag | 18:30 - 19:30 | 3 |